NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | MATEMATIKA | 65 | 30 |
2 | FISIKA | 35 | 24 |
3 | KIMIA | 50 | 45 |
4 | BIOLOGI | 50 | 57 |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | 65 | 442 |
6 | TEKNIK INDUSTRI | 50 | 236 |
7 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 60 | 100 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 45 | 20 |
9 | PENDIDIKAN KIMIA | 45 | 32 |
10 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 60 | 89 |
11 | ILMU PERPUSTAKAAN (IP) | 80 | 217 |
12 | PSIKOLOGI | 95 | 632 |
13 | SOSIOLOGI | 60 | 141 |
14 | ILMU KOMUNIKASI | 80 | 558 |
15 | SASTRA INGGRIS (SI) | 68 | 156 |
16 | ILMU HUKUM (IH) | 100 | 532 |
17 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) | 48 | 218 |
18 | ARSITEKTUR | 25 | 81 |
19 | SAINS BIOMEDIS | 25 | 71 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jalur SNBT 2025"