Daya Tampung Prodi UIN Sunan Ampel Surabaya Jalur SNBT 2025

NO NAMA DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
1 PENDIDIKAN MATEMATIKA 52 79
2 TEKNIK LINGKUNGAN 63 157
3 ARSITEKTUR 63 86
4 SISTEM INFORMASI 63 194
5 ILMU KELAUTAN 52 75
6 BIOLOGI 52 89
7 MATEMATIKA 52 34
8 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 42 97
9 TEKNIK SIPIL 63 116
10 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS 63 150
11 SOSIOLOGI 114 140
12 ILMU KOMUNIKASI 120 353
13 PSIKOLOGI 144 471
14 SASTRA INGGRIS 84 91
15 ILMU EKONOMI 81 159
16 AKUNTANSI 102 243
17 MANAJEMEN 111 428
18 ILMU POLITIK 70 118
19 HUBUNGAN INTERNASIONAL 90 146
20 SASTRA INDONESIA 75 101
21 HUKUM 114 264
22 GIZI 81 294

Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Sunan Ampel Surabaya Jalur SNBT 2025"

Banner 3