NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | ARSITEKTUR | 36 | 45 |
2 | INFORMATIKA | 50 | 137 |
3 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 23 | 52 |
4 | ILMU LINGKUNGAN | 30 | 43 |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | ARSITEKTUR | 36 | 45 |
2 | INFORMATIKA | 50 | 137 |
3 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 23 | 52 |
4 | ILMU LINGKUNGAN | 30 | 43 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Purwokerto Jalur SNBP 2025"