NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | BISNIS DIGITAL | 53 | 267 |
2 | SAINS DATA | 35 | 59 |
3 | INFORMATIKA | 53 | 226 |
4 | HUKUM BISNIS | 35 |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | BISNIS DIGITAL | 53 | 267 |
2 | SAINS DATA | 35 | 59 |
3 | INFORMATIKA | 53 | 226 |
4 | HUKUM BISNIS | 35 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Pekalongan Jalur SNBP 2025"