Nama Prodi | Kuota |
---|---|
Tadris Matematika | 30 |
Pendidikan Agama Islam | 98 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 95 |
Hukum Ekonomi Syariah ( Mua`malah) | 95 |
Bahasa dan Sastra Arab | 81 |
Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
Perbankan Syariah | 68 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 27 |
Manajemen Pendidikan Islam | 68 |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | 68 |
Tadris Bahasa Inggris | 60 |
Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | 68 |
Ilmu Hadis | 15 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalur SPAN-PTKIN 2025"