Daya Tampung Prodi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalur SNBT 2025

NO NAMA DAYA TAMPUNG 2025 PEMINAT 2024
1 MATEMATIKA 80 44
2 BIOLOGI 110 99
3 KIMIA 80 47
4 FISIKA 80 18
5 TEKNIK INFORMATIKA 166 350
6 TEKNIK ARSITEKTUR 114 137
7 FARMASI 160 838
8 PENDIDIKAN DOKTER 50 1084
9 PENDIDIKAN IPS 142 138
10 BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 190 134
11 PSIKOLOGI 196 548
12 MANAJEMEN 176 432
13 AKUNTANSI 176 231
14 PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI 84 98
15 TEKNIK SIPIL 30 76
16 TEKNIK LINGKUNGAN 30 64
17 TEKNIK MESIN 30 40
18 TEKNIK ELEKTRO 30 44

Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jalur SNBT 2025"

Banner 3