NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | MATEMATIKA | 40 | 69 |
2 | BIOLOGI | 55 | 117 |
3 | KIMIA | 40 | 64 |
4 | FISIKA | 40 | 40 |
5 | TEKNIK INFORMATIKA | 83 | 323 |
6 | TEKNIK ARSITEKTUR | 57 | 124 |
7 | FARMASI | 80 | 857 |
8 | PENDIDIKAN DOKTER | 25 | 630 |
9 | PENDIDIKAN IPS | 71 | 161 |
10 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 95 | 133 |
11 | PSIKOLOGI | 98 | 503 |
12 | MANAJEMEN | 87 | 494 |
13 | AKUNTANSI | 88 | 270 |
14 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | 42 | 83 |
15 | TEKNIK SIPIL | 15 | 43 |
16 | TEKNIK LINGKUNGAN | 15 | 36 |
17 | TEKNIK MESIN | 15 | 27 |
18 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | 20 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Malang Jalur SNBP 2025"