NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | SISTEM INFORMASI | 80 | 183 |
2 | KIMIA | 8 | 2 |
3 | FISIKA | 8 | 4 |
4 | STATISTIKA | 15 | 16 |
5 | BIOLOGI | 8 | 13 |
6 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 12 | 17 |
7 | ARSITEKTUR | 12 | 24 |
8 | KEDOKTERAN | 15 |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | SISTEM INFORMASI | 80 | 183 |
2 | KIMIA | 8 | 2 |
3 | FISIKA | 8 | 4 |
4 | STATISTIKA | 15 | 16 |
5 | BIOLOGI | 8 | 13 |
6 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 12 | 17 |
7 | ARSITEKTUR | 12 | 24 |
8 | KEDOKTERAN | 15 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Jambi Jalur SNBP 2025"