NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | STATISTIKA | 24 | 12 |
2 | BISNIS DIGITAL | 24 | 71 |
3 | MATEMATIKA | 24 | 6 |
4 | INFORMATIKA | 24 | 88 |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | STATISTIKA | 24 | 12 |
2 | BISNIS DIGITAL | 24 | 71 |
3 | MATEMATIKA | 24 | 6 |
4 | INFORMATIKA | 24 | 88 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Bukittinggi Jalur SNBP 2025"