NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | FISIKA | 11 | 28 |
2 | BIOLOGI | 21 | 81 |
3 | INFORMATIKA | 27 | 222 |
4 | MATEMATIKA | 11 | 43 |
5 | KIMIA | 11 | 24 |
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2025 | PEMINAT 2024 |
---|---|---|---|
1 | FISIKA | 11 | 28 |
2 | BIOLOGI | 21 | 81 |
3 | INFORMATIKA | 27 | 222 |
4 | MATEMATIKA | 11 | 43 |
5 | KIMIA | 11 | 24 |
Posting Komentar untuk "Daya Tampung Prodi UIN Banten Jalur SNBP 2025"