Program Studi | Jenjang | Nilai Akreditasi | Masa Berlaku |
---|---|---|---|
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 01/03/2029 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 20/12/2028 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 15/12/2028 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 07/12/2028 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 28/11/2028 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 14/11/2028 |
Manajemen | S1 | Unggul | 11/10/2028 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 26/09/2028 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 25/09/2028 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 22/08/2028 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 22/08/2028 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 20/08/2028 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 08/08/2028 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 03/08/2028 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 03/08/2028 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 09/07/2028 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 03/01/2028 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 31/12/2027 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A | 28/12/2027 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 14/11/2027 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 30/09/2027 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik | 20/09/2027 |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 12/09/2027 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 06/09/2027 |
Bioteknologi | S1 | Baik | 12/07/2027 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 20/06/2027 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 06/06/2027 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 06/06/2027 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 06/06/2027 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 20/04/2027 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 15/03/2027 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | Unggul | 11/01/2027 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 11/01/2027 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 02/12/2026 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 27/11/2026 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Baik | 16/11/2026 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 27/08/2026 |
Ilmu Sejarah | S1 | A | 22/07/2026 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 15/07/2026 |
Biologi | S1 | Unggul | 22/04/2026 |
Teknik Industri | S1 | Baik | 20/04/2026 |
Fisika | S1 | A | 30/12/2025 |
Matematika | S1 | Unggul | 20/12/2025 |
Kimia | S1 | B | 17/11/2025 |
Psikologi | S1 | B | 01/11/2025 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 20/10/2025 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | B | 22/09/2025 |
GIZI | S1 | Baik | 13/08/2025 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 13/08/2025 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 23/06/2025 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 16/05/2025 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Unggul | 05/05/2025 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | A | 05/05/2025 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 07/04/2025 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 10/01/2025 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | A | 15/10/2024 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 15/10/2024 |
Teknik Sipil | S1 | B | 20/08/2024 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 02/07/2024 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | A | 02/07/2024 |
Pendidikan IPS | S1 | A | 21/05/2024 |
Geografi | S1 | A | 09/04/2024 |
*Data diurutkan berdasarkan akreditasi terbaru
Posting Komentar untuk "Akreditasi Prodi S1 Universitas Negeri Malang Tahun 2024"